# チェック

チェックリストなどで利用できる「レ点」や「丸」をタップで入力できます。外部システム連携可能なクラスターです。

## **基本設定**

| 項目名                          | 説明                                         |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| 帳票コピー時に入力値をコピーしない。           | チェックすると、帳票をコピーした際にこのクラスターが空欄になります。標準はオフです。 |
| iPhoneのリスト形式時にこのクラスターを表示しない。 | iPhoneでリスト形式の場合のみ、このクラスターを非表示にします。標準はオフです。 |
| このクラスターにフォーカスして入力待ちの状態で起動する。 | シートごとに、初めてそのシートが表示された時に、このクラスターを選択状態にします。  |
| 連携用テーブルに出力                   | 対象項目を指定する場合に、連携用テーブルにクラスターのデーターを出力します。     |

## **パラメーター**

### **制約：必須入力**

チェックすると、このクラスターに値がない場合、完了保存ができなくなります。編集途中での保存は可能です。また、Designer上で必須入力設定のon/offを変更した場合、同じグループIDのチェッククラスターは全て自動で同じ必須入力設定に変更されます。

### **マーカー形状**

「円」「楕円」「チェックボックス」「チェック」「横線」「横線（2重）」「×」「×（横長）」「円塗り」「四角塗り」 の10種類からマーカーの形状を選択します。

### **線の色**

マーカー表示の線の色を指定します。

### **線の太さ**

マーカー表示の線の太さを指定します。（原則、2～7の範囲）

「円塗り」「四角塗り」のみ2以下の太さを指定できます。

### **塗り色**

「円塗り」「四角塗り」のみ塗りつぶしの色を指定します。

### **グループID**

数値のIDを指定し、チェッククラスターをグループ化できます。一括指定もできます。\
表設定されたクラスターの入力パラメーターを変更した場合、同じ列の入力パラメーターも自動で同じ設定に変更されるようになっていますが、チェッククラスターの「グループID」の設定は自動で同じにはなりません（Ver.8.0.21070より）

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="161"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>“-1”</td><td>初期値の-1で設定した場合、グループに属さず単独のチェックとなります。</td></tr><tr><td>“0” 以上の整数</td><td>同じ数値のチェッククラスター同士はグループとなり、グループ内でチェックできるのは1つだけとなります。</td></tr></tbody></table>

## **外部システム連携**

### **連携可否**

チェックすると自動帳票作成の対象になります。\
自動帳票作成についてはManagerマニュアル「自動帳票作成」を参照してください。

### **タブレット上での編集可否**

自動帳票作成の対象クラスターを、i-Reporterアプリで編集可能にする場合はチェックします。

## **マーカー形状の例**

チェックの各マーカー形状のアプリ上でのイメージは次のようになります。

| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/ToiNS5oT0jPEk8p9olVH/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：円 <br>線の色：Red<br>線太さ：2</p>                    | <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/47ysJQjxaI0AFuUq5fxm/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：楕円<br>線の色：Blue<br>線太さ：2</p>     | <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/8ldzh7vy6uF718kIsjgR/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：チェックボックス <br>線の色：Orange<br> 線太さ：2</p>   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/VjSjG8xOn7JfcjkBRZMr/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：チェック<br>線の色：Pink<br>線太さ：2</p>                 | <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/GDol4mpDoxc0hhqUcAIl/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：横線<br>線の色：Black<br>線太さ：2</p>    | <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/8hjZDyzrJeTDDq5kYIen/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：横線(2重) <br>線の色：Red <br>線太さ：2</p>        |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/rZaF2GIFGxhV2qyyf7Jt/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：× <br>線の色：Pink<br>線太さ：2</p>                   | <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/CS6JwgempPqiUgF3jZH4/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：×（横長） <br>線の色：Blue<br>線太さ：2</p> | <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/oV3BuvWd5DS5hJ0XmjbX/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：円塗り <br>線の色：Red <br>線太さ：2 塗り色：Green</p> |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/adRnVjidsHlSHY2wblrd/blobs/K5hnGZfSMfoxa55AjVOu/image.png" alt="" data-size="original"><br>マーカー形状：四角塗り<br>線の色：Yellow <br>線太さ：7 <br>塗り色：Blue</p> |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
